현미경에게 STM6 사양 측정 | |||
광학 시스템 | UIS2 광학 시스템 (무한대 수정) | ||
현미경 구조 | 관찰 방법 | BF / DF / DIC / KPO * 1 | |
반사 / 전송 | 반사 / 전송 | ||
조명 시스템 | 화이트 : 반사 조명을 위해, 녹색 : 최대 전송 된 조명합니다. 소비 전력 : 10 W | ||
초점 | 전동 / 수동 | 수동 [수동 2-axis/3-axis 종류] 전동 【전동 3 축 타입] | |
행정 | 155mm | ||
거친 Focasing 속도 | 4.8 mm / 초 [전동 3 축 타입] | ||
미세 Focasing 속도 (가변) | 800 μm/400 μm/200 μm/50 μm의 (손잡이의 전체 회전) 4 단계 [전동 3 축 타입] | ||
최대 시편 높이 | 155mm * 2 100mm * 3 | ||
Z 축 측정 범위 | 155mm * 2 100mm * 3 [수동 3-axis/Motorized 3 축 타입] | ||
대물 렌즈 | 대물 렌즈 / 금속 대물 렌즈 직경을 측정 | ||
관측 관 | 직립 이미지 단안 관측 관, 직립 이미지 삼안 관측 관 (100:0 / 0:100) | ||
단계 | 행정 | 50 (X) X50 (Y) mm 100 (X) X50 (Y) mm 100 (X) X100 (Y) mm 150 (X) X100 (Y) mm | |
측정 정확도 | 50mm 스트로크 : (3 + L/50) ㎛ 인 [L : 측정 길이 (mm)] 스트로크 100mm (3 +2 L/100) μm의 [L : 측정 길이 (mm)] 스트로크 150mm : (3 +3 L / 150) μm의 [L : 측정 길이 (mm)] | ||
카운터 표시 | 최소 읽기 | 0.5 μm의 [수동 2 축 타입] 0.1/0.5 μm의 (선택) [매뉴얼 3 축 타입] 0.1 μm의 전동 3 축 타입] | |
선택권 | 데이터 처리 장치 / 자동 초점 / 초점 네비게이터 | ||
치수 | 465 (W) x437 (D) x596 (H) mm [수동 2 축 타입] 465 (W) x437 (D) x592 (H) mm [수동 3 축 타입] 465 (W) x437 (D) x696 ( H) mm [전동 3 축 타입] | ||
무게 | 94kg (표준 조합형) [매뉴얼 2 축 타입] 95kg (표준 조합형) [매뉴얼 3 축 타입] 97kg (표준 조합형) [전동 3 축 타입] | ||
말 | * 1 : 간단한 편광 관찰 * 2 : 금속 현미경 용 대물 렌즈 * 3 : 현미경을 측정하기위한 목적 렌즈 |
문의 031-476-0977
010-3762-3650
댓글 없음:
댓글 쓰기