| (㎜) |
| 초고온 가변 분위기로 | |||||
| MA - 12S | MA - 20S | MA - 30S | MA - 50S | MA - 100S | |
| heat zone | 120 W 300 D 120 H | 200 W 200 D 200 H | 300 W 300 D 300 H | 500 W 400 D 500 H | 1000 W 1000 L 800 H |
| 사용온도 | 1750℃ | ||||
| 온도분포 | ±3 - 5℃ | ||||
| 분 위 기 | 대 기, 순산소, 불활성가스, 수소 | ||||
| 발 열 체 | Tungsten / MoSi2 | ||||
| power (KVA) | 8 | 10 | 18 | 25 | 50 |
| 냉각수(ℓ/min) | 10 | ||||
Maker : Thermonik
Model : MA-50
Vintage : 2010
Mail : phm7910@naver.com
Mobile : +821037623650
댓글 없음:
댓글 쓰기